Teilnehmende Mannschaften 2017
1 | Calella Boys | 2 | FC Sparta | |
3 | Die Stalljungs vom Kuhscheißerweg | 4 | CurryKingzz | |
5 | Glashoch Rangers | 6 | Amirtom 1 | |
7 | Amirtom 2 | 8 | Inferno Villingen 1 | |
9 |
Inferno Villingen 2 |
10 |
Die kreativen Kreuzfahrtsschiffkapitänskomplizen | |
11 | FC Gauchos | 12 | Black Panther | |
13 | Ruhige Abendgestaltung | 14 | Rakete Mixed Freiburg | |
15 | Squadra Azzurra | 16 | SC Sarpei | |
17 | Die wilden Kerle | 18 | Der Gehirne | |
19 | TSV Wilde Sau | 20 | Hangover 96 | |
21 | Alarm für Krombacher 11 | 22 | FC Leber.tot | |
23 | Beck's Bier Boys | 24 | Haus Fortuna | |
25 | Team Grün | 26 |
FC Gauchos 2 |
|
27 | All Stars 2017 | 28 | Road Runners |