Teilnehmende Mannschaften 2016
1 | Sqadra Azzurra | 2 | Calella Boys | |
3 | Die Stalljungs vom Kuhscheißerweg | 4 | Dreisamtal Albaner | |
5 | Die Toffees | 6 | Die Übersteiger | |
7 | SC Smolica | 8 | Gummikicker | |
9 | Inferno '94 Villingen 1 | 10 | Inferno '94 Villingen 2 | |
11 | Road Runners | 12 | Streetkickers | |
13 | Street Soccer | 14 |
Team Grün
|
|
15 | Basak | 16 | Hangover 96 | |
17 | Freiburg United | 18 | Ajax Lattenstramm | |
19 | Glashoch Rangers | 20 | Glasbier Rangers | |
21 | Balkan United | 22 | FC Nankatsu | |
23 | FC Sparta | 24 | Rakete Freiburg Mixed | |
25 | Allstars 2016 | 26 | Black Panther | |
27 | Café Bar Piccolino | 28 |
Torflegenden |